Thông số sản phẩm:
KHÔNG. | Dòng sản phẩm | Đơn vị | LC-B-6kw | LC-B-8kw | LC-B-10kw | LC-B-12kw | LC-B-15kw |
1 | Công suất định mức | KW | 6 | số 8 | 10 | 12 | 15 |
2 | Đánh giá hiện tại | Một | 27.3 | 36.4 | 45,5 | 48,2 | 52,8 |
3 | Khu vực sưởi ấm | ㎡ | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 150-180 |
4 | điện áp đầu vào | 50HZ | 220V | 220V | 220V | 220V / 380V | 220V / 380V |
5 | Lưu lượng tối thiểu của cấu hình máy bơm nước | L / phút | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
6 | Năng suất nước nóng 50 ℃ | L / phút | 5,62 | 3,75 | 4,69 | 5,62 | 6.9 |
7 | Thiết kế hiệu suất nhiệt | ℃ | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
số 8 | Nhiệt độ nước tối đa | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
9 | Nhiệt độ bảo vệ nhiệt độ thấp | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Kích thước tổng thể (dài * rộng * cao) | mm | 360 * 170 * 630 | 360 * 170 * 630 | 360 * 170 * 630 | 360 * 170 * 630 | 360 * 170 * 630 |
11 | Giao diện đầu vào và đầu ra nước | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tại sao chọn chúng tôi ?
Mức tiêu thụ điện của lò hơi điện treo tường:
Mức tiêu thụ điện của nồi hơi điện treo tường thấp, không hoạt động liên tục trong 24 giờ.Bởi vì công nghệ nhiệt độ không đổi tần số thay đổi và công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh được áp dụng, khi nhiệt độ nước đầu ra đạt đến nhiệt độ cài đặt, hệ thống sưởi toàn bộ nguồn điện sẽ bị dừng và sau đó chế độ cách nhiệt công suất thấp sẽ được khởi động;Nếu nhiệt trong nhà bị mất, khi nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ cài đặt, chế độ làm nóng sẽ được bật lại để tiếp tục duy trì nhiệt độ nước đã cài đặt.
Tuổi thọ sử dụng của nồi hơi điện treo tường:
Tuổi thọ có thể đạt hơn 10 năm.Mô-đun IGBT của thiết bị lõi được nhập khẩu từ Đức.Nó có hiệu suất tuyệt vời, độ bền, chất lượng ổn định và sự ổn định mạnh mẽ.Nó có ưu điểm là giảm áp suất bão hòa thấp và công suất thiết bị lưỡng cực lớn.Bên cạnh đó, công nghệ làm mát bằng nước và nước từ hóa giúp tuổi thọ của thiết bị lâu hơn và hiệu suất làm nóng cao hơn!